與JC/T 500——92行業標準相比,主要修訂以下內容:
(1)取消了合格品、一等品以及使用期試驗項目;
(2)增加了單組分產品;
(3)按產品拉伸性能分為I、Ⅱ類;
(4)試驗方法與技術指標作了調整;
(5)增列了與生產、使用有關的安全與環保要求。在一般要求中明確規定:本標準包括的產品不應對人體、生物與環境造成有害的影響,所涉及與使用有關的安全與環保要求應符合我國相關國家標準和規范的規定;
(6)增設了撕裂強度、潮濕基面粘結強度等試驗項目。
技術指標如表1、表2所示。
表2多組分聚氨酯防水涂料物理力學性能
序號 | 項目 | Ⅰ | Ⅱ | |
1 | 拉伸強度,MPa ≥ | 1.9 | 2.45 | |
2 | 斷裂伸長率,% ≥ | 450 | 450 | |
3 | 撕裂強度,N/mm ≥ | 12 | 14 | |
4 | 低溫彎折性, ≤ | -35 | ||
5 | 不透水性(0.3MPa,30min) | 不透水 | ||
6 | 固體含量,% ≥ | 92 | ||
7 | 表干時間,h ≤ | 8 | ||
8 | 實干時間,h ≤ | 24 | ||
9 | 加熱伸縮率,% | ≤ | 1.0 | |
≥ | -4.0 | |||
10 | 潮濕基面粘結強度a,MPa | 0.50 | ||
11 | 定伸時老化 | 加熱老化 | 無裂紋及變形 | |
人工氣候老化b | 無裂紋及變形 | |||
12 | 熱處理 | 拉伸強度保持率,% | 80-150 | |
斷裂伸長率,% ≥ | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -30 | |||
13 | 堿處理 | 拉伸強度保持率,% | 60-150 | |
斷裂伸長率,% ≥ | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -30 | |||
14 | 酸處理 | 拉伸強度保持率,% | 80-150 | |
斷裂伸長率,% ≥ | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -30 | |||
15 | 人工氣候老化b | 拉伸強度保持率,% | 80-150 | |
斷裂伸長率,% ≥ | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -30 | |||
a、僅用于地下工程潮濕基面時要求。 |
b、僅用于外露使用的產品。
經國家質量監督檢驗檢疫總局批準,GB/T 19250——2003《聚氨酯防水涂料》國家標準于2004年3月1日起正式實施,自本標準實施之日起,JC/T 500——92((聚氨酯防水涂料)標準即廢止。
現用的JC/T 500——1992《聚氨酯防水涂料》行業標準于1993年4月1日實施。該標準適用于雙組分聚氨酯防水涂料,以焦油改性為主;單組分聚氨酯防水涂料國內無統一的產品標準。而GB/T 19250——2003《聚氨酯防水涂料》國家標準的修改采用了日本((JIS A6021—2000建筑用防水涂料)中的相關部分。
本標準與JIS A 6021—2000的主要差異是:
(1)Ⅱ類產品除拉伸強度高于JIS A 6021—2000指標外,其余指標相當,單組分I類產品指標與JIS A 6021—2000的2類相當;
(2)取消了原材料章節,增加了一般要求;
(3)只包括聚氨酯防水涂料;
(4)按性能區分為I類和Ⅱ類;
(5)人工老化采用氙弧燈替代碳弧燈,累計輻照時間250h修改為累計輻照能量1500MJ/m2(約720h);
(6)增加了表干時間、實干時間、潮濕基面粘結強度、低溫彎折性試驗項目;
(7)取消了高、低溫拉伸性能、拉伸積、臭氧老化、抗下垂、涂膜比重試驗項目;
(8)不按性能區分外露和非外露,采用人工氣候老化指標控制;
(9)固體含量規定了具體數據。
表1單組分聚氨酯防水涂料物理力學性能
序號 | 項目 | Ⅰ | Ⅱ | ||
1 | 拉伸強度,MPa ≥ | 1.9 | 2.45 | ||
2 | 斷裂伸長率,% ≥ | 550 | 450 | ||
3 | 撕裂強度,N/mm ≥ | 12 | 14 | ||
4 | 低溫彎折性, ≤ | -40 | |||
5 | 不透水性(0.3MPa,30min) | 不透水 | |||
6 | 固體含量,% ≥ | 80 | |||
7 | 表干時間,h ≤ | 12 | |||
8 | 實干時間,h ≤ | 24 | |||
9 | 加熱伸縮率,% | ≤ | 1.0 | ||
≥ | -4.0 | ||||
10 | 潮濕基面粘結強度a,MPa | 0.50 | |||
11 | 定伸時老化 | 加熱老化 | 無裂紋及變形 | ||
人工氣候老化b | 無裂紋及變形 | ||||
12 | 熱處理 | 拉伸強度保持率,% | 80-150 | ||
斷裂伸長率,% ≥ | 500 | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -35 | ||||
13 | 堿處理 | 拉伸強度保持率,% | 60-150 | ||
斷裂伸長率,% ≥ | 500 | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -35 | ||||
14 | 酸處理 | 拉伸強度保持率,% | 80-150 | ||
斷裂伸長率,% ≥ | 500 | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -35 | ||||
15 | 人工氣候老化b | 拉伸強度保持率,% | 80-150 | ||
斷裂伸長率,% ≥ | 500 | 400 | |||
低溫彎折性,℃ ≤ | -35 | ||||
a、僅用于地下工程潮濕基面時要求。 |
表1單組分聚氨酯防水涂料物理力學性能