14日,溫州市質量技術監督局官網公布2015年溫州市人造革產品監督抽查結果,抽查了蒼南縣、龍灣區、和開發區等地共25家企業生產的25批次人造革產品,不合格4批次,批次不合格率為為16.0%,產品不合格項目為“寬度及極限偏差” 、“拉伸負荷”、 “低溫耐折牢度” 、 “厚度極限偏差”、“ 斷裂伸長率“及 “總鉛”等。
2015年人造革產品監督抽查結果匯總表 |
|||||||||
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 行政區域 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 整改復查情況 |
1 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1400mm×0.9mm C類 | 溫州人造革有限公司 | 龍灣區 | Z151015011 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
2 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1380mm×0.68mm) C類 | 溫州正大利合成革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.20 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
3 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1390mm×0.65mm) C類 | 溫州力邦制革有限公司 | 龍灣區 | LB2015102801 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
4 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1420×0.75)mm C類 | 溫州市華夏人造革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.28 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
5 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1400×1.3)mm A類 | 溫州市宏利制革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.10 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
6 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (0.8×1400)mm C類 | 溫州五星合成革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.26 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
7 | 人造革(鞋里用聚氨酯合成革) | 1400×0.77mm 非織造布 | 溫州隆興皮革有限公司 | 龍灣區 | 2015.11.01 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
8 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1412mm×1.0mm B類 | 溫州市中天皮革制造有限公司 | 龍灣區 | 2015.09.06 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
9 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1400×1.4)mm C類 | 溫州銀宏合成革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.23 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
10 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1385mm×0.72mm) C類 | 溫州金潮人造革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.22 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
11 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1400mm×1.3mm A類 | 溫州市阿爾法涂布有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.22 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
12 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1380mm×0.68mm C類 | 溫州正裕發合成革有限公司 | 龍灣區 | 20151028002 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
13 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1400×1.10)mm C類 | 溫州合力革業有限公司 | 龍灣區 | 201510120016 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
14 | 人造革(服裝用聚氨酯人造革) | (1380×0.95)mm B類 | 溫州市新兄弟人造革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.27 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
15 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 0.75mm×1430mm C類 | 溫州市友利合成革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.09 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
16 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1370mm×2.4mm A類 | 溫州永達利合成革有限公司 | 開發區 | 2015.11.05 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
17 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1390mm×0.76mm C類 | 溫州一都合成革有限公司 | 開發區 | 2015.11.10 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
18 | 人造革(箱包手袋用聚氨酯合成革) | (1420×1.20)mm C類 | 溫州瑞普皮革有限公司 | 開發區 | 2015.10.28 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
19 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1430×0.94mm B類 | 浙江瑞普實業有限公司 | 蒼南縣 | 2015.11.04 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
20 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1380×0.75mm C類 | 浙江宏茂皮業有限公司 | 蒼南縣 | 2015.09.20 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
21 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1420×0.92mm B類 | 浙江新雙鯨實業有限公司 | 蒼南縣 | 2015.11.03 | 2015年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
22 | 人造革(聚氯乙烯人造革) | (1450×1.15)mm A類 | 溫州新勝奧革業有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.29 | 2015年4季度 | 不合格 | 寬度及極限偏差,拉伸負荷 | 未復查 |
23 | 人造革(箱包手袋用聚氨酯合成革) | (1370×1.2)mm B類 | 溫州市新祥合成革有限公司 | 龍灣區 | 2015.10.24 | 2015年4季度 | 不合格 | 總鉛 | 未復查 |
24 | 人造革(聚氯乙烯人造革) | (1340×1.15)mm A類 | 溫州勝奧革業有限公司 | 龍灣區 | 2015.11.09 | 2015年4季度 | 不合格 | 拉伸負荷,低溫耐折牢度 | 未復查 |
25 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1380mm×1.0mm B類 | 溫州誠遠制革有限公司 | 開發區 | 2015.10.14 | 2015年4季度 | 不合格 | 厚度極限偏差,斷裂伸長率 | 未復查 |
注:整改復查情況截止2016年2月20日。 |