2009財政年度日本涂料的銷量到達141.8萬噸,預計在2010財政年度,日本涂料市場總體將會有所增長,增幅為1.1%,達到143.4萬噸。預計隨著日本經濟開始回暖,工程機械涂料和新車涂料的需求將會有明顯增加,增幅分別為18.4%和9.7%。而海洋防腐涂料、木器涂料及DIY用涂料等預計將會有7%以上的降幅。
涂料市場 | 需求量/1 000t(預計量) | 同比去年銷量 (%) |
建筑涂料 | 364 | 99.2 |
建材領域 | 72 | 100.0 |
鋼結構涂料 | 76 | 98.7 |
海洋防腐涂料 | 111 | 92.5 |
新車涂料 | 226 | 109.7 |
修補漆 | 51 | 100.0 |
電器涂料 | 67 | 106.3 |
工程機械涂料 | 58 | 118.4 |
金屬涂料 | 97 | 105.4 |
木器涂料 | 26 | 92.9 |
DIY用涂料 | 25 | 92.6 |
路標漆 | 73 | 93.6 |
出口涂料 | 84 | 101.2 |
其他涂料 | 104 | 98.1 |
合計 | 1 434 | 101.1 |
信息來源:日本涂料制造商協會
注:2010財政年度是指2010年4月1日-2011年3月31日