為保障合成樹脂乳液內、外墻涂料產品質量安全和品質,維護用戶和消費者的合法權益。日前,福建省質量技術監督局組織我省企業生產的合成樹脂乳液內、外墻涂料進行了省級監督抽查,共抽查了31家企業生產的31批次產品,經檢驗,合格30批次,產品抽樣批次合格率為96.8%。
本次監督抽查主要對合成樹脂乳液內、外墻涂料的揮發性有機化合物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和、游離甲醛、可溶性重金屬、低溫穩定性、耐洗刷性、耐堿性、對比率等涉及合成樹脂乳液內、外墻涂料的安全衛生和品質指標進行檢驗。抽查結果顯示,福建省企業生產的合成樹脂乳液內、外墻涂料的安全衛生指標均符合國家標準要求,只有1批次產品的低溫穩定性指標不合格,總體質量狀況較令人滿意。
抽查中發現的主要質量問題:
有1批次產品的低溫穩定性不符合國家標準要求,低溫穩定性是衡量涂料在低溫使用(文章來源本站)時的抗凍能力。
針對抽查發現的主要質量問題,福建省質量技術監督局已要求當地質量技術監督局按照產品質量法等法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的生產企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格和不合格的產品及企業名單,引導用戶選購。
合成樹脂乳液內、外墻涂料省級監督抽查質量合格產品及其企業名單
序號 | 受檢單位名稱 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 福州市倉山區華升涂料廠 | 福州市倉山區華升涂料廠 | 高級水泥漆 | A-310 | 亮邦 | 2010-4-15 |
2 | 福州潤吉建材有限公司 | 福州潤吉建材有限公司 | 內墻啞光面漆 | 402 | 潤吉 | 2010-4-22 |
3 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 隨易洗啞光內墻漆 | SHI200 | 三棵樹 | 2010041422 |
4 | 福州創美裝飾材料有限公司 | 福州創美裝飾材料有限公司 | 內墻面漆 | 榕都 | 2010-2-4 | |
5 | 福州閩集涂料有限公司 | 福州閩集涂料有限公司 | 內墻面漆 | 300 | 閩集牌 | 2010-4-26 |
6 | 福州市鼓樓涂料廠 | 福州市鼓樓涂料廠 | 凈味全效內墻乳膠漆 | AC250 | 歐卡樂 | 2010-4-7 |
7 | 福州金日涂料有限公司 | 福州金日涂料有限公司 | 兒童健康啞光漆 | JR-999 | 金日 | 2010-4-26 |
8 | 福清龍光漆業有限公司 | 福清龍光漆業有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | TZ-700 | 添姿 | 2010-4-27 |
9 | 福清市景士蘭涂料有限公司 | 福清市景士蘭涂料有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料(防潮呼吸漆) | JSR-2020 | 景士蘭 | 2010-3-12 |
10 | 福州嘉豐涂料有限公司 | 福州嘉豐涂料有限公司 | 內墻高級半光面漆 | 8380 | 嘉豐 | 2010-4-20 |
11 | 福州晉安區新光涂料膠粘廠 | 福州晉安區新光涂料膠粘廠 | 內墻面漆 | 欣光 | 2010-4-26 | |
12 | 福清市永嘉粘結劑廠 | 福清市永嘉粘結劑廠 | 內墻墻面漆 | LF1108 | 廬峰 | 2010-5-7 |
13 | 福州欣達邦裝飾材料有限公司 | 福州欣達邦裝飾材料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 510 | 欣達邦 | 2010-4-27 |
14 | 福州市鼓樓區鴻發水性涂料加工場 | 福州市鼓樓區鴻發水性涂料加工場 | 平光內墻面漆 | 220 | 鴻發 | 2010-5-2 |
15 | 福建惠安縣惠興工貿有限公司 | 福建惠安縣惠興工貿有限公司 | 絲得麗內墻乳膠漆 | 美惠 | 2010-5-6 | |
16 | 泉州浪花漆有限公司 | 泉州浪花漆有限公司 | 負離子半光內墻面漆 | 3050# | 浪花漆 | 2010-5-7 |
17 | 福建泉州市建田漆業有限公司 | 福建泉州市建田漆業有限公司 | 佳美麗內墻乳膠漆 | 魚尾獅 | 2010-5-4 | |
18 | 泉州市泉港區金圣化工有限公司 | 泉州市泉港區金圣化工有限公司 | 啞光時尚五合一乳膠漆 | 8092 | 斯潤 | 2010-5-6 |
19 | 莆田市紅日涂料有限公司 | 莆田市紅日涂料有限公司 | 凈味全效內墻乳膠漆 | HR-6250 | 金楓 | 2010-5-4 |
20 | 福建莆田彩龍化工有限公司 | 福建莆田彩龍化工有限公司 | 合成樹脂內墻涂料 | 838 | 彩龍 | 2010-4-1 |
21 | 福建嘉豪化工有限公司 | 福建嘉豪化工有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | BR-08A | 柏朗 | 2009-12-8 |
22 | 泉州信和涂料有限公司 | 泉州信和涂料有限公司 | 光觸媒抗菌氧吧(內墻漆) | TY02000 | 田園風光 | 2010-5-7 |
23 | 泉州市三立漆有限公司 | 泉州市三立漆有限公司 | 路易世家十效全能墻面漆 | 啞光型 | 三立漆 | 2010-5-7 |
24 | 福州財志涂料有限公司 | 福州財志涂料有限公司 | 內墻啞光漆 | 220 | 丹寶 | 2010-5-25 |
25 | 福州國美涂料有限公司 | 福州國美涂料有限公司 | 內墻面漆 | 國美 | 2010-5-20 | |
26 | 福州多潤斯涂料有限公司 | 福州多潤斯涂料有限公司 | 啞光內墻墻面漆 | 多潤斯 | 2010-5-20 | |
27 | 福州瑞寶建筑材料有限公司 | 福州瑞寶建筑材料有限公司 | 內墻啞光漆 | 610 | 瑞繽 | 2010-5-22 |
28 | 福州美佳麗建材有限公司 | 福州美佳麗建材有限公司 | 全效雪白耐洗啞光面漆 | G2300 | 2010-5-12 | |
29 | 中亞涂料(石獅)有限公司 | 中亞涂料(石獅)有限公司 | 百姓屋啞光白色內墻涂料 | 中亞涂料 | 2010-5-19 | |
30 | 福州益明源高新涂料有限公司 | 福州益明源高新涂料有限公司 | 內墻墻面漆 | 210 | 藝友 | 2010-3-24 |
合成樹脂乳液內、外墻涂料省級監督抽查質量不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產日期 | 主要不合格項目 | ||
不合格項目 | 標準規定值 | 實測值 | ||||||
1 | 福州市晉安區金鷹涂料廠 | 內墻面漆 | 220 | 金鷹 | 2010-4-5 | 低溫穩定性 | 不變質 | 不符合(凝聚) |